
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-24 | 14:13 | 16:14 | 121 分鐘 |
2 | 10:56 | 12:00 | 64 分鐘 | |
3 | 08:14 | 08:56 | 42 分鐘 | |
4 | 05:14 | 08:11 | 177 分鐘 | |
5 | 04:20 | 05:11 | 51 分鐘 | |
6 | 03:27 | 04:09 | 42 分鐘 | |
7 | 03:20 | 03:21 | 1 分鐘 | |
8 | 01:46 | 01:55 | 10 分鐘 | |
9 | 01:15 | 01:43 | 28 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:57 | 57 分鐘 | |
11 | 2018-04-23 | 23:02 | 23:59 | 57 分鐘 |
12 | 2018-04-22 | 01:26 | 06:00 | 274 分鐘 |
13 | 00:00 | 00:20 | 21 分鐘 | |
14 | 2018-04-21 | 23:05 | 23:59 | 54 分鐘 |
15 | 05:13 | 07:01 | 108 分鐘 | |
16 | 04:28 | 05:10 | 41 分鐘 | |
17 | 02:57 | 04:01 | 64 分鐘 | |
18 | 00:56 | 02:51 | 115 分鐘 | |
19 | 2018-04-20 | 22:24 | 23:31 | 68 分鐘 |
20 | 2018-04-19 | 05:40 | 06:46 | 66 分鐘 |
21 | 04:19 | 04:56 | 37 分鐘 | |
22 | 01:42 | 02:16 | 35 分鐘 | |
23 | 00:00 | 01:29 | 90 分鐘 | |
24 | 2018-04-18 | 22:56 | 23:59 | 63 分鐘 |
25 | 22:21 | 22:54 | 32 分鐘 | |
26 | 06:27 | 06:47 | 20 分鐘 | |
27 | 05:39 | 06:20 | 41 分鐘 | |
28 | 00:56 | 03:47 | 171 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
30 | 2018-04-17 | 22:36 | 23:59 | 84 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1782550.hhsk683.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
